Описание Мультиметра-тепловизора Fluke 279 FC/iFlex
Мультиметр-тепловизор Fluke 279 FC с измерением истинных среднеквадратических значений помогает быстро и надежно обнаружить, устранить, оценить и внести в отчет многие проблемы электрооборудования, и можно быть уверенным в том, что проблема решена.
Моментальное обнаружение проблем
Мультиметры-тепловизоры являются первоочередными приборами для поиска и устранения неисправностей электрооборудования. Они позволяют увидеть нагретые зоны высоковольтного оборудования и трансформаторов, обнаружить нагрев предохранителей, проводов, изоляторов, соединителей, соединений и выключателей. Сканирование с использованием тепловизора в приборе 279 FC помогает быстро и с безопасного расстояния обнаружить многие электротехнические проблемы. Объединение двух приборов в одном — мультиметре-тепловизоре — уменьшает вес и увеличивает продуктивность.
Расширенная функциональность
Совместимость с iFlex® (гибкие токовые клещи) добавляет возможность измерений тока в стесненных и труднодоступных местах (до 2500 A переменного тока). Большой полноцветный ЖК экран упрощает считывание четких изображений и результатов измерений. Заряжаемая литий-ионная батарея обеспечивает работу прибора в течение полного рабочего дня (10+ часов) при нормальных условиях.
Сообщайте результаты
Встроенная функция Fluke Connect® позволяет выполнять беспроводную передачу данных на смартфон и экономить время на отчетности о выполнении работы. Повышение эффективности поиска и устранения неисправностей благодаря мгновенному анализу и мониторингу в реальном масштабе времени результатов измерений на экране смартфона. Создание и отправка отчетов с места проведения работ.
Технические характеристики Мультиметра-тепловизора Fluke 279 FC/iFlex
| Параметр | Значение | 
| Цифровой мультиметр | |
| Основная погрешность по пост. току | 0,09% | 
| Полоса пропускания | 1 % от 45 Гц до 65 Гц, постоянный фильтр низких частот | 
| Напряжение | переменное/постоянное 1000 В | 
| Переменный ток | Гибкий токоизмерительный датчик iFlex (с 279 FC/iFlex) | 
| Сопротивление | 50 MОм | 
| Частота | 100 кГц | 
| Емкость | 9999 мкФ | 
| Звуковая индикация целостности | Да | 
| Проверка диодов | Да | 
| Запись мин./макс. значений | Да | 
| Фиксация показаний на дисплее | Да | 
| Инфракрасная камера | |
| ИК-разрешение | 80 x 60 | 
| Частота кадров при съемке | 8 Гц | 
| Зона обзора | 36° (ширина) x 27° (высота) | 
| NETD | ≤ 200 мК | 
| Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм | 
| Центральная точка | Да (с измерением температуры в центральной точке) | 
| Механизм фокусировки | Фиксированная фокусировка | 
| Диапазон температур (выбор единиц °C и °F) | от –10 до 200 °C (от 14 до 392 °F) Погрешность: ±5 °C (41 °F) или (±5 % по результатам испытаний) | 
| Коэффициент излучения | 0,95, фиксированный | 
| Компенсация отражающего фона | 20 °C, фиксированная | 
| Объем памяти | Примерно 100 изображений (внутренняя) | 
| Формат файлов | Без радиометрических данных .is2 | 
| Общие характеристики | |
| Тип батареи | Заряжаемая литий-ионная батарея (время зарядки: 4,5 часа) | 
| Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) | 
| Температура хранения | От –20 до 60 ºC (от –4 до 140 °F) | 
| Относительная влажность | от 0 до 90 % (при температуре от 0 до 35 °C) (от 32 до 95 °F) от 0 % до 75 % (при температуре от 35 до 40 °C) (от 95 до 104 °F) от 0 % до 45 % (при температуре от 40 до 50 °C) (от 104 до 122 °F) | 
| Высота над уровнем моря | 2000 метров (6561 футов) | 
| Температурный поправочный коэффициент | Добавить 0,1 x заданную погрешность для каждого °C выше 28 °C или ниже 18 °C (°F выше 82 °F или ниже 64° F) | 
| Защита от проникновения пыли и влаги | (IP) IP40 (не в рабочем режиме) | 
| Диапазон рабочих частот беспроводной связи | 2,4 ГГц, диапазон ISM, расстояние 20 м | 
| Сертификаты | CE, CSA, FCC | 
| Соответствие стандартам безопасности | IEC 61010-1: Степень загрязнения 2; IEC 61010-2-033: CAT III 1000 В/CAT IV 600 В | 
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2012 | 
| Габариты | 215,9 x 93,9 x 57,1 мм (8,5 x 3,7 x 2,25 дюйма) | 
| Масса | 0,793 кг (1,75 дюйма-фунта) | 
 
		
					 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 