Описание портативного осциллографа SHS810
- Двухканальная полоса пропускания 100 МГц
- Частота семплирования 1 Гвыб./с
- Эквивалентная частота семплирования 50 Гвыб./с
- 5 математических функций: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT
- Функции мультиметра:
- постоянное напряжение и ток
- переменное напряжение и ток
- сопротивление
- емкость
- прозвонка цепи
- тестирование диодов
- Глубина памяти 2 M
- Измерение 32 типов автоматических форм сигнала, 3 типа режима измерения курсора
- 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Встроенная перезаряжаемая батарея
Подробные технические характеристики осциллографа SHS810:
|  | SHS810 | 
| Полоса пропускания | 100 МГц | 
| Время нарастания | ≤3.5ns | 
| Входной импеданс | 1MΩ a 2%, 18pf±3pf | 
| Частота выборки в реальном времени | Один канал: 1GSa/s, Два Канала: 500MSa/s | 
| Эквивалентная частота дискретизации | 50GSa/s | 
| Диапазон временной развертки | 2,5 НС/ дел - 50/ div | 
| Диапазон сканирования | 100 мс/ дел ~ 50/ div | 
| Чувствительность  по вертикали | 2МВ/div - 100В/div(1-2-5 шаг) | 
| Вертикальное  разрешение | 8 бит | 
| Типы запуска | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative | 
| Частота счетчика | 6 бит | 
| Соединение | USB Device, USB Host | 
| Спецификация мультиметра | ||
| Дисплей |  6000 | |
|  | Диапазон | Точность | 
| Напряжение постоянного тока | 60mV - 1000V | при 1%или 15digit | 
| Напряжение переменного тока | 60mV-750V | при 1%или 15digit | 
| Постоянный ток | 60mV-10А | ±1%±5digit | 
| Переменный ток | 60mV-10А | ±1%±5digit | 
| Емкость | 40.00nF | ±3%±10digit  | 
| 400.0nF-400.0uF | ±4%±5digit | |
| Сопротивление | 600Ω - 60MΩ | ±1%±5digit  | 
| Диод | 0В~2.0V | |
| Trend plot | 1,2 пункта | |
| Диктофон | 7 pionts | |
| Режим измерения | Ручной/Автоматический | |
| Общие функции | ||
| Дисплей | 5.7 дюйма, цветной TFT-дисплей, 320*234 | |
| Источник  питания | Зарядка и батарея | |
| Режим питания | Литиевый аккумулятор: 7,4 5000mAh, батаря-5 часов; адаптер постоянного тока, 100-240В 50/60Гц вход, 9В 4A выход | |
| Вес | 1,5 кг | |
| Габариты | 163.2mm×259.5mm×53.3mm | |
| Аксессуары | Два пассивных датчика, мультиметр перо, кабель USB, DC адаптер, руководство пользователя, компакт-диск. | |
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 