Описание электроискрового дефектоскопа ELCOMETER-280
Технические характеристики электроискрового дефектоскопа Elcometer 280
| Описание | Elcometer 280 S | Elcometer 280 T | 
| Elcometer 280 Электроискровой дефектоскоп | D280-S--- | D280-T--- | 
| Elcometer 280 Набор контрольных приборов и инструментов | D280-S-KIT | D280-T-KIT | 
| Ударопрочный и водонепроницаемый корпус | + | + | 
| Встроенный защитный выключатель | + | + | 
| Быстросъемный батарейный источник питания | + | + | 
| Встроенный вольтметр | + | + | 
| Встроенный калькулятор напряжения | - | + | 
| Диапазон выходного напряжения | 0.5кВ - 35кВ | |
| Регулировка напряжения | В диапазоне: 0.5 - 1кВ: с шагом в 10 В, 1 - 35кВ: с шагом 100В | |
| Точность установки выходного напряжения | ±5% или ±50В до 1000 В | |
| Частота повторения импульсов | ~30Гц | |
| Рабочая температура | 0°C до 50°C (32°F до 120°F) | |
| Источник питания | Перезаряжаемая ионно-литиевая батарея, заряд - 4 часа | |
| Срок службы батареи | Срок службы батареи зависит от выбранного напряжения и приложения нагрузки; 12" (DN305) пружина: 30 часов при 10кВ; 12 часов при 35кВ 40" (DN1016) пружина: 22 ч. при 10кВ; 8 при 35кВ | |
| Размеры прибора | PCABS корпус; 603 x219 x 193мм (23.7 x8.6 x7.6") | |
| Вес (без датчика) | 3.0 кг - включая вес батареи | |
| Комплектация | Elcometer 280 Электроискровой дефектоскоп Прибор (Модель S или T), 5м (16') волочащийся кабель заземления, батарея и зарядное устройство с кабелями (UK, EUR и US), плечевой ремень и инструкция по эксплуатации Elcometer 280 Набор электроискрового дефектоскопа Прибор (Модель S или T), 5м (16') волочащийся кабель заземления, батарея (2 поставляется с моделью T), зарядное устройство с кабелями (UK, EUR и US), держатель для пружины из нержавеющей стали (только Модель T), 250мм (9.8") удлинитель для датчика, плечевой ремень и инструкция по эксплуатации - упакован в легкий, прочный, чемодан для перевозки с колесиками - идеально для транспортировки | |
Гарантия: 12 месяцев (1 год)
 
		
					 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 